| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Elimination stage bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| 18 July – Philadelphia | ||||||||||
| | ||||||||||
| 23 July – Chicago | ||||||||||
| | ||||||||||
| 18 July – Philadelphia | ||||||||||
| | ||||||||||
| 26 July – East Rutherford | ||||||||||
| | ||||||||||
| 19 July – Arlington | ||||||||||
| | ||||||||||
| 23 July – Chicago | ||||||||||
| | ||||||||||
| 19 July – Arlington | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
If any of this is wrong, blame wikipedia.
No comments:
Post a Comment